購買実績 問合せ

購買実績

単位:千円
5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月
(X)HTML商品 計画 0 10,694 21,526 18,215 38,045 54,969 56,930 46,007 21,194 13,082 29,668 57,585
実績 27,962 7,457 18,934 17,031 61,363 62,844 47,748 77,717 18,955 12,515 35,834 58,270
CSS商品 計画 0 11,441 18,738 15,723 9,767 19,273 14,803 22,075 9,947 13,092 21,504 25,888
実績 11,102 14,935 19,810 16,980 12,188 19,168 17,259 24,808 8,829 16,854 24,766 26,904
PHP商品 計画 143 158,515 136,175 138,023 156,593 160,281 142,157 177,157 501,895 166,171 910,216 180,320
実績 197,468 267,925 223,724 212,646 250,778 250,923 253,702 262,180 232,026 267,624 335,500 323,405
総合計 143 180,650 176,439 171,961 204,405 234,524 213,890 245,238 533,036 192,345 961,387 263,794
236,532 290,317 262,468 246,657 324,329 332,935 318,708 364,705 259,809 296,993 396,100 408,579

購買実績グラフ

Flash Playerのアップデートが必要です。