得意先別 売上状況 ( 支店名:本 社 担当名:営業本部  )

08月度計

累計(05月~08月)

単位:千円
 本日受注当月前年前年累計前年前年
得意先売上残高実績実績対比実績実績対比
HTML銀行 0 0 373 0 0.0% 1,569 0 0.0%
CSS銀行 0 0 62 66 94.3% 199 110 180.3%
Web銀行 0 0 21 0 0.0% 324 18 1,774.4%
PHP銀行 0 0 0 0 0.0% 5,016 0 0.0%
CGI銀行 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0%
JavaScript銀行 0 0 0 0 0.0% 7,972 15,386 51.8%
Ajax銀行 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0%
http銀行 0 0 0 18,526 0.0% 84,266 75,524 111.6%
FireFox銀行 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Safari銀行 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0%
合計 0 0 448 20,339 2.2% 107,864 97,581 110.5%

得意先売上実績

Flash Playerのアップデートが必要です。