生産推移 履歴問合せ

生産推移

単位:千円
5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月
(X)HTML製品 計画 38,534 56,838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実績 56,671 22,690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSS製品 計画 128,155 80,737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実績 123,871 50,338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHP製品 計画 37,742 36,571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実績 38,303 17,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総合計 204,431 174,146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218,845 90,094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

生産推移グラフ

Flash Playerのアップデートが必要です。