担当別 売上状況 ( 支店名:本 社 )

08月度計

累計(05月~08月)

単位:千円
 本日受注当月 前年前年累計 前年前年
担当名売上残高実績 実績対比実績 実績対比
営業本部 0 0 448 20,339 2.2% 107,774 97,492 110.5%
岡野昭仁 0 0 0 0 0.0% 90 0 0.0%
新藤晴一 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0%
稲葉浩志 0 0 0 81 0.0% 1,790 1,933 92.6%
松本孝弘 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0%
大塚愛 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0%
草野正宗 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0%
合計 0 0 448 20,420 2.2% 109,654 99,426 110.3%
  • 0%
  • 0%~20%
  • 20%~40%
  • 40%~60%
  • 60%~80%
  • 80%~100%
  • 100%~

担当別売上実績(当月)

Flash Playerのアップデートが必要です。